| Costo sin salón personas (M.N.) |
Costo con salón personas (M.N.) |
Inscripción Individual a curso abierto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos | Duración (hrs) | 6 a 10 | 11 a 18 | 19 a 25 | 26 a 35 | 6 a 10 | 11 a 18 | 19 a 25 | 26 a 35 | Instructor | |
| Análisis de las regulaciones no arancelarias en México | 18 | $37,620.00 | $39,204.00 | $40,590.00 | $42,570.00 | $44,286.00 | $45,870.00 | $47,256.00 | $49,236.00 | $4,180.00 | Lic. Rafael Sosa Carpenter |
| Clasificación arancelaria | 8 | $33,660.00 | $35,244.00 | $36,960.00 | $38,610.00 | $39,952.00 | $41,536.00 | $42,922.00 | $44,902.00 | $3,850.00 | Lic. Horus Ordóñez |
| Comercio Exterior, trámites, documentos y logística de importaciones y exportaciones | 18 | $37,620.00 | $39,204.00 | $40,590.00 | $42,570.00 | $44,286.00 | $45,870.00 | $47,256.00 | $49,236.00 | $4,180.00 | Lic. Rafael Sosa Carpenter |
| Cómo aprovechar los Tratados de Libre Comercio firmados por México | 8 | $17,380.00 | $18,612.00 | $19,690.00 | $21,230.00 | $21,208.00 | $22,660.00 | $23,738.00 | $25,278.00 | $2,750.00 | Lic. Rafael Sosa Carpenter |
| Cómo comprar en Asia (compras e importación de productos asiáticos) | 12 | $25,520.00 | $26,928.00 | $28,160.00 | $29,920.00 | $31,064.00 | $32,472.00 | $33,704.00 | $35,464.00 | $3,300.00 | MDI M. Carmen Cabrera/Lic. Rafael Sosa |
| Cómo empezar a exportar | 12 | $25,520.00 | $26,928.00 | $28,160.00 | $29,920.00 | $31,064.00 | $32,472.00 | $33,704.00 | $35,464.00 | $3,300.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Cómo exportar artículos de regalo y decoración | 18 | $37,620.00 | $39,204.00 | $40,590.00 | $42,570.00 | $44,286.00 | $45,870.00 | $47,256.00 | $49,236.00 | $4,180.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Cómo exportar joyería de plata | 18 | $37,620.00 | $39,204.00 | $40,590.00 | $42,570.00 | $44,286.00 | $45,870.00 | $47,256.00 | $49,236.00 | $4,180.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Cómo exportar muebles | 18 | $37,620.00 | $39,204.00 | $40,590.00 | $42,570.00 | $44,286.00 | $45,870.00 | $47,256.00 | $49,236.00 | $4,180.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Cómo participar con éxito en ferias y eventos internacionales | 10 | $21,340.00 | $22,572.00 | $23,650.00 | $25,190.00 | $25,575.00 | $26,807.00 | $27,885.00 | $29,425.00 | $3,080.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Cotizaciones internacionales | 8 | $17,380.00 | $18,612.00 | $19,690.00 | $21,230.00 | $21,208.00 | $22,660.00 | $23,738.00 | $25,278.00 | $2,750.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Exportación | 16 | $33,660.00 | $35,244.00 | $36,960.00 | $38,610.00 | $39,952.00 | $41,536.00 | $42,922.00 | $44,902.00 | $3,850.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Exportación de artículos de regalo, joyería y decoración | 8 | $17,380.00 | $18,612.00 | $19,690.00 | $21,230.00 | $21,208.00 | $22,660.00 | $23,738.00 | $25,278.00 | $2,750.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Herramientas de promoción internacional | 12 | $25,520.00 | $26,928.00 | $28,160.00 | $29,920.00 | $31,064.00 | $32,472.00 | $33,704.00 | $35,464.00 | $3,300.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Importación | 10 | $21,340.00 | $22,572.00 | $23,650.00 | $25,190.00 | $25,575.00 | $26,807.00 | $27,885.00 | $29,425.00 | $3,080.00 | Lic. Rafael Sosa Carpenter |
| Mercadotecnia de importación | 12 | $25,520.00 | $26,928.00 | $28,160.00 | $29,920.00 | $31,064.00 | $32,472.00 | $33,704.00 | $35,464.00 | $3,300.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Planeación estratégica para empresas exportadoras | 16 | $33,660.00 | $35,244.00 | $36,960.00 | $38,610.00 | $39,952.00 | $41,536.00 | $42,922.00 | $44,902.00 | $3,850.00 | PhD. Edgar Hernández |
| Puntos básicos para operar un departamento de Exportación | 16 | $33,660.00 | $35,244.00 | $36,960.00 | $38,610.00 | $39,952.00 | $41,536.00 | $42,922.00 | $44,902.00 | $3,850.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Técnicas de negociación internacional | 12 | $25,520.00 | $26,928.00 | $28,160.00 | $29,920.00 | $31,064.00 | $32,472.00 | $33,704.00 | $35,464.00 | $3,300.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Técnicas de negociación internacional | 16 | $33,660.00 | $35,244.00 | $36,960.00 | $38,610.00 | $39,952.00 | $41,536.00 | $42,922.00 | $44,902.00 | $3,850.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Tú puedes exportar, curso de exportación para la micro empresa | 16 | $33,660.00 | $35,244.00 | $36,960.00 | $38,610.00 | $39,952.00 | $41,536.00 | $42,922.00 | $44,902.00 | $3,850.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Ventas internacionales | 12 | $25,520.00 | $26,928.00 | $28,160.00 | $29,920.00 | $31,064.00 | $32,472.00 | $33,704.00 | $35,464.00 | $3,300.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Costo sin salón personas (M.N.) |
Costo con salón personas (M.N.) |
Inscripción Individual a curso abierto | |||||||||
| Diplomado | Duración (hrs) | 6 a 10 | 11 a 18 | 19 a 25 | 26 a 35 | 6 a 10 | 11 a 18 | 19 a 25 | 26 a 35 | Instructor | |
| Diplomado en comercio exterior | 144 | $168,400.00 | $176,400.00 | $183,400.00 | $193,400.00 | $212,880.00 | $220,880.00 | $227,880.00 | $237,880.00 | $34,813.00 | Varios profesores |
| Costo sin salón personas (M.N.) |
Costo con salón personas (M.N.) |
Inscripción Individual a curso abierto | |||||||||
| Talleres | Duración (hrs) | 6 a 10 | 11 a 18 | 19 a 25 | 26 a 35 | 6 a 10 | 11 a 18 | 19 a 25 | 26 a 35 | Instructor | |
| ¡Exporte ya! | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| ABC de la exportación | 4 | $8,800.00 | $9,504.00 | $10,120.00 | $11,000.00 | $11,924.00 | $12,628.00 | $13,244.00 | $14,124.00 | $2,100.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Cómo incrementar sus ventas en los mercados internacionales | 4 | $8,800.00 | $9,504.00 | $10,120.00 | $11,000.00 | $11,924.00 | $12,628.00 | $13,244.00 | $14,124.00 | $2,100.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Comportamiento de los mercados hispanos en el extranjero | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Comportamiento del consumidor hispano en Estados Unidos | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Determinación del precio de venta de un producto de exportación según costos e INCOTERMS | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Elaboración de un plan de mercadotecnia de exportación | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| INCOTERMS 2000 | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | Lic. Rafael Sosa Carpenter |
| Ley aduanera y su reglamento | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | Lic. Rafael Sosa Carpenter |
| Marco jurídico del comercio exterior | 4 | $8,800.00 | $9,504.00 | $10,120.00 | $11,000.00 | $11,924.00 | $12,628.00 | $13,244.00 | $14,124.00 | $2,100.00 | Lic. Rafael Sosa Carpenter |
| Negocios internacionales | 4 | $8,800.00 | $9,504.00 | $10,120.00 | $11,000.00 | $11,924.00 | $12,628.00 | $13,244.00 | $14,124.00 | $2,100.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Programas de fomento al comercio exterior, análisis y aplicación | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | Lic. Rafael Sosa Carpenter |
| Taller de exportación de regalos y artículos de decoración | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Taller de negociación internacional | 4 | $8,800.00 | $9,504.00 | $10,120.00 | $11,000.00 | $11,924.00 | $12,628.00 | $13,244.00 | $14,124.00 | $2,100.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Uso y llenado de Certificados de Origen | 6 | $12,980.00 | $13,860.00 | $14,630.00 | $15,730.00 | $16,841.00 | $17,721.00 | $18,491.00 | $19,591.00 | $2,350.00 | Lic. Rafael Sosa Carpenter |
| Costo sin salón personas (M.N.) |
Costo con salón personas (M.N.) |
Inscripción Individual a curso abierto | |||||||||
| Conferencias | Duración (hrs) | 6 a 10 | 11 a 18 | 19 a 25 | 26 a 35 | 6 a 10 | 11 a 18 | 19 a 25 | 26 a 35 | Instructor | |
| Cómo empezar a exportar | 2 | $4,840.00 | $5,544.00 | $6,160.00 | $7,040.00 | $6,677.00 | $7,381.00 | $7,997.00 | $8,877.00 | $1,320.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Cómo tener éxito en la exportación | 2 | $4,840.00 | $5,544.00 | $6,160.00 | $7,040.00 | $6,677.00 | $7,381.00 | $7,997.00 | $8,877.00 | $1,320.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Elaboración de un plan de mercadotecnia de exportación | 2 | $4,840.00 | $5,544.00 | $6,160.00 | $7,040.00 | $6,677.00 | $7,381.00 | $7,997.00 | $8,877.00 | $1,320.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Elaboración de un plan de mercadotecnia de importación | 2 | $4,840.00 | $5,544.00 | $6,160.00 | $7,040.00 | $6,677.00 | $7,381.00 | $7,997.00 | $8,877.00 | $1,320.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Exportación | 2 | $4,840.00 | $5,544.00 | $6,160.00 | $7,040.00 | $6,677.00 | $7,381.00 | $7,997.00 | $8,877.00 | $1,320.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| Exportar es vender | 2 | $4,840.00 | $5,544.00 | $6,160.00 | $7,040.00 | $6,677.00 | $7,381.00 | $7,997.00 | $8,877.00 | $1,320.00 | M.D.I. Ma Carmen Cabrera C. |
| INCOTERMS | 2 | $4,840.00 | $5,544.00 | $6,160.00 | $7,040.00 | $6,677.00 | $7,381.00 | $7,997.00 | $8,877.00 | $1,320.00 | M.D.I. MC. Cabrera/Lic. R Sosa |